Video Noticias Mi Mercedes TV Noticias RSS Foto Noticias Noticias Por Día Archivo de Noticias La Noche Mercedeña Noticias Nacionales Bicentenario Argentino Victor Cemborain Intendente
Rescatando Lo Nuestro Historia y Tradición Escritores de Mercedes Sabias Que? Homenaje a Gringo y Michel Sheridan 20 años Quinta Fiesta Del Chamamé
Hoteles y Turismo Farmacias de Turno Teléfonos Útiles Guia de Comercios Horario de Colectivos
Carta Orgánica Municipal Historia y Símbolos Fotos de La Ciudad Lugares Para Conocer Plano Céntrico Mercedes La Cruz Gil El Carnaval y Nuestras Comparsas El Carnaval 2009 El Carnaval 2010 El Carnaval 2011 173 Aniversario 174 Aniversario 175 Aniversario 176 Aniversario 178 Aniversario
Inta Mercedes Literaria y Belgrano El Estribo Escuela Normal Colegio San Carlos U.P.M Escuela Agrotécnica Escuela Monotécnica 22 I.F.D Escuela 85
Farmacias De Turno en el Mes
Farmacia de Turno
FARMAR
 
 
Aquí Podría estar la publicidad de su producto o servicio
Necesita hospedarse en Mercedes? consulte aquí
Alfa Sistemas - Computadoras - Notebooks - Insumos - Venta y reparación - España 773 Mercedes - Corrientes
 
Galerias de fotos de Noticias Mi Mercedes TV - Actualidad de la ciudad en Video
Noticias Nacionales e Internacionales de otros Medios
Todas Las Notas Relacionadas con la Polemica del Plan de Manejo del Ibera y la Ruta 40 Aguerre S.R.L. - Consignaciones - Campos y Haciendas



Compartir en Facebook Compartir este artículo en Twitter Compartir este artículo en Whatsapp
2009-03-31
MERCADO De LINIERS S.A. - Resumen De Las Operaciones

Click para Ampliar La Imagen

Compartir en Facebook Compartir este artículo en Twitter Compartir este artículo en Whatsapp
La cantidad de hacienda vacuna ingresada fue de 8.725 cabezas. El acumulado semanal es de 27.446 cabezas, y el mensual es de 140.320 cabezas. La hacienda del día fue transportada por 240 camiones. El índice novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del día de la fecha fue 3,438.

A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorias.

Categoría Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Precios Corrientes

NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3,100 3,910 3,622 3,710 103 3,700 3,900 encal. =
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2,500 3,950 3,489 3,400 122 3,650 3,850 encal. =
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2,650 3,940 3,495 3,500 48 3,600 3,820 encal. =
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3,000 3,700 3,484 3,550 31
NOVILLOS Regulares Pes. 2,400 2,400 2,400 2,400 2 2,950 3,650 encal. =
NOVILLOS Overos N. + 500 2,000 3,180 2,735 2,650 36

NOVILLITOS EyB L. 300/350 2,790 4,250 3,720 3,700 589 3,850 4,200 encal. =
NOVILLITOS EyB M. 351/390 3,000 4,100 3,771 3,700 818 3,800 4,050 encal. =
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2,500 4,100 3,716 3,700 445 3,700 3,980 encal. =
NOVILLITOS Regulares 1,350 3,600 2,716 2,600 64 2,950 3,700 encal. =

VAQUILLONAS EyB L.300/340 2,700 4,180 3,655 3,700 711 3,670 4,050 encal. =
VAQUILLONAS EyB M.341/380 2,300 3,940 3,435 3,500 409 3,530 3,900 encal. =
VAQUILLONAS EyB P.381/420 2,400 3,700 3,268 3,150 105 2,960 3,350 encal. =
VAQUILLONAS Regulares 1,300 3,430 2,819 1,950 15 2,900 3,150 encal. =

TERNEROS 1,300 4,300 3,765 3,800 1.550 4,000 4,250 encal. =

VACAS Buenas 1,400 3,640 2,237 2,200 1.503 2,650 3,050 encal. =
VACAS Regulares 1,200 2,100 1,408 1,390 1.101 1,460 2,650 encal. =
VACAS Conserva Buena 1,150 1,550 1,312 1,300 664 1,300 1,430 sost. 0,03
VACAS Conserva Inferior 0,750 1,580 1,190 1,300 296 1,150 1,300 sost. 0,03

TOROS Buenos 1,600 2,530 2,190 2,200 222 2,250 2,400 sost. 0,05
TOROS Regulares 1,000 1,900 1,789 1,850 14 1,750 2,250 sost. 0,05







© - Copyright 2005-2024 MiMercedes.com.ar - Todos los derechos reservados
Informaciones

Ciudad de Mercedes - Corrientes - Argentina

Prohibida La Reproducción de los contenidos, notas e imágenes de éste sitio sin el expreso consentimiento por escrito del Director